Cubot A30 6GB 128GB mobitel sivi
Cubot A30 pametni telefon savršeno spaja eleganciju i funkcionalnost, prilagođavajući se svakom aspektu vašeg užurbanog života. Dizajniran da impresionira, ovaj uređaj olakšava svakodnevne zadatke i pruža pouzdano iskustvo u svakoj situaciji. Bez obzira istražujete li nove avanture ili uživate u trenucima opuštanja, Cubot A30 je vaš idealan suputnik.
Procesor
Memorija
Cubot A30 6GB 128GB mobitel sivi opremljen je s 6GB RAM-a uz mogućnost proširenja za dodatnih 10GB, što ukupno čini do 16GB memorije za besprijekoran multitasking. Uz 128GB interne pohrane i podršku za proširenje putem TF kartice do 1TB, omogućuje dovoljno prostora za sve vaše aplikacije, datoteke i medijske sadržaje.
Proizvođač i model
| Proizvođač | Cubot |
| Model | A30 |
| God. proizvodnje | 2024 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
| Visina | 170.4 mm |
| Širina | 77.5 mm |
| Debljina | 9.6 mm |
| Težina | 216 g |
| Dostupne boje | Roza Siva |
| Materijal kućišta | Staklo Plastično |
Ekran
| Dijagonala | 6.75 inča |
| Vrsta | IPS |
| Rezolucija | 720 x 1600 točaka |
| Gustoća (ppi) | 260 ppi |
| Postotak prednje površine | 83.44 % |
| Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch |
| Ostalo | 90 Hz refresh rate Rear display size – 1.46 in |
Procesor
| Procesor (CPU) | Unisoc Tiger T616 |
| Vrsta jezgri (CPU) | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| Broj jezgri (CPU) | 8 |
| Radni takt (CPU) | 2 GHz |
| Grafika (GPU) | ARM Mali-G52 MC1 |
| Radni takt (GPU) | 750 MHz |
RAM
| RAM | 6 GB |
| Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
| Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
| Frekvencija RAM-a | 2133 MHz |
Interna memorija
| Interna memorija | 128 GB |
Memorijsko proširenje
| MicroSD | Da |
Prednja kamera
| Rezolucija fotografija | 16 MP |
| Otvor blende | f/2 |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
| Rezolucija fotografija | 48 MP |
| LED bljeskalica | LED |
| Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
| Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
| Mogućnosti kamere | Autofocus Digital zoom Digital image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode Macro mode Phase detection autofocus |
| Ostalo | Secondary rear camera – 0.3 MP |
Operativni sustav
| Operativni sustav | Android 14 |
SIM kartice
| Vrsta SIM kartica | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
| Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
| 2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 2500 MHz |
Baterija
| Kapacitet | 5100 mAh |
| Vrsta baterije | Litij Polimerska |
| Punjač | 9 V / 2 A |
| Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth mogućnosti | A2DP |
| GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
| USB | USB Type-C |
| USB inačica | 2.0 |
| USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
| Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
| Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Geomagnetic Čitač otiska prsta |
| FM radio | Da |
| Ulaz za slušalice | Ne |













Reviews
There are no reviews yet.